Weißweine | ||
---|---|---|
Deutschland | ||
Mosel-Saar-Ruwer | ||
2016 | Riesling Grosses Gewächs, Fritz Haag | 75 € |
2018 | Riesling, Scharzhof, Egon Müller | 90 € |
2003 | Riesling, Auslese, J.J. Prüm | 110 € |
2020 | Riesling, Alte Rebe, Maximin Grünhaus | 59 € |
2014 | Riesling, Alte Rebe, Molitor | 65 € |
2018 | Riesling, Auslese, Molitor | 85 € |
2009 | Riesling, Grosses Gewächs, Karthäuser Hof | 85 € |
2001 | Riesling Spätlese, Reichsgraf Kesselstatt | 85 € |
Rheingau | ||
2009 | Riesling, Grosse Lage, Knyphausen | 98 € |
2009 | Riesling, Erstes Gewächs, Knyphausen | 99 € |
1967 | Riesling Kabinett, Brühl, Schloss Reinhartshausen | 220 € |
2006 | Riesling, Erstes Gewächs, Schloss Reinhartshausen | 95 € |
2009 | Riesling Spätlese, Schloss Reinhartshausen | 79 € |
2007 | Riesling Hendelberg, Fürst Löwernstein | 75 € |
2014 | Riesling, Sophie, Fürst Löwenstein | 85 € |
2005 | Riesling, Erstes Gewächs, Fürst Löwenstein | 89 € |
2017 | Riesling, Gelblack, Schloss Johannisberg | 45 € |
2015 | Riesling,, Wegeler | 55 € |
1997 | Riesling, Eiswein, Robert Weil | 230 € |
2003 | Riesling Spätlese, Robert Weil | 95 € |
2006 | Riesling, Erstes Gewächs, Robert Weil | 95 € |
2007 | Riesling, Kirchenstück,, Künstler | 120 € |
2008 | Riesling, Hölle, Erstes Gewächs, Künstler | 95 € |
1999 | Riesling Spätlese trocken, Künstler | 89 € |
2020 | Riesling, Alte Rebe, Künstler | 65 € |
Pfalz | ||
2007 | Riesling Grosses Gewächs, Müller-Catoir | 95 € |
Frankreich | ||
Burgund | ||
2019 | Chablis Premier Cru, Droin | 85 € |
2011 | Chablis, Grand Cru, Garnier | 125 € |
2015 | Puilly Fuisse, Chârteau Fuisse | 95 € |
2016 | Pouilly Fuisse, Eric Forest | 85 € |
2014 | Pouilly Fuisse, Château des Rontets | 109 € |
2016 | Saint Veran, Eric Forest | 79 € |
2016 | Vire-Clesse, Domaine Michel | 89 € |
2018 | Vire-Clesse, Jean-Marie Cjhaland | 95 € |
2018 | Vire-Clesse, Bonhomme | 85 € |
2004 | Mersault, Domaine Patrick Javilliers | 125 € |
2016 | Mersault, Domaine Michelot | 110 € |
1995 | Corton Charlemange, Tollot-Beaut | 185 € |
2010 | Chassagne-Montrachet, Pilot | 145 € |
2011 | Chassagne-Montrachet, Vincent Morey | 135 € |
2011 | Chassagne-Montrachet, Marc Morey & Fils | 160 € |
2009 | Puligny-Montrachet, Vincent Morey | 195 € |
2011 | Puligny-Montrachet, Etienne Sauzet | 220 € |
2015 | Puligny-Montrachet, Carillon | 145 € |
2015 | Puligny-Montrachet, Domaine Monnier | 145 € |
Côtes du Rhône | ||
2016 | Condrieu, Rostang | 145 € |
2016 | Condrieu, Guigal | 85 € |
2017 | Hermitage Blanc, L.M.B. Sorell | 175 € |
2011 | Hermitage Blanc, J.L. Chave | 125 € |
2019 | Crozes Hermitage, Marc Sorrel | 145 € |
2018 | Châteauneuf de Pape, RotemMounir Saouma | 195 € |
2018 | Chateuneuf de Pape, Château La Nerthe | 99 € |
2020 | Domaine Jamet | 85 € |
2020 | Domaine Poulvarel | 42 € |
Bordeaux | ||
2001 | Smith Haut Lafiitte, Pessac-Léognan | 140 € |
2010 | Clos Marsalette, Pessac-Léognan | 79 € |
2011 | Virginie de Valandrad, Saint-Julien | 85 € |
2015 | Clos Floridiene, Graves | 79 € |
Jura | ||
2011 | Château Chalon | 95 € |
2010 | Vin Jaune, Domaine Badoz | 89 € |
Spanien | ||
Rioja | ||
2007 | Vina Gravonia, Lopez de Heredia | 95 € |
Rotweine | ||
Frankreich | ||
Burgund | ||
2018 | Côtes dÀuxerre, Corps de Garde, Goisot | 79 € |
2019 | Bourgogne Côte dÒr, Domaine Jean Guiton | 89 € |
1990 | Beaune les Cras,, Domaine Jacques Germain | 165 € |
1996 | Beaune Clos de Roi, 1er Cru, Tollot-Beaut&Fils | 145 € |
2010 | Savigny-Les-Beune,, Domaine Vincent Lèdy | 140 € |
1988 | Beaune 1er Cru,, Bouchard Pere&Fils | 99 € |
1999 | Corton Rognet, Grand Cru,, Chavalier Père Fils | 180 € |
1996 | Corton Grand Cru, Cuvèe Charlotte Dumay, Hospices de Beaune | 220 € |
1996 | Corton Grand Cru, Tollot-Beaut&Fils | 240 € |
2001 | Chambolle Musigny, 1er Cru, Les Amoureuses, Domaine Bertheau | 420 € |
2002 | Chambolle Musigny,1er Cru, Les Charmes, Domaine Bertheau | 190 € |
2010 | Chambolle Musigny,, Alain Hudelot-Noelatt | 180 € |
2014 | Gevrey-Chambertin,, Maison Roche de Bellene | 95 € |
2018 | Morey-Saint-Denis, Roncevie, Domaine, Arland | 85 € |
1996 | Aloxe-Corton, 1er Cru, Les Fournières,, Tollot-BeautFils | 125 € |
2009 | Aloxe-Corton, Les Chaillotes,, Louis Latour | 145 € |
2019 | Hautes Côtes de Nuites, La Vacherottes,, Vincent Ledy | 95 € |
210 | Nuits Saint Georges, 1er Cru, Les Bondots, Domaine Gagey | 120 € |
2019 | Nuits Saint-Georges, Vieille Vignes,, Domaine Chevillon | 160 € |
2019 | Nuit Saint-Georges, Les Damodes,, Domaine Gachot | 110 € |
2006 | Vosne-Romanèe,, Jean Claude Boisset | 90 € |
2011 | Vosne-Romanée, Les Hautes Maizières,, Bruno Clavelier | 160 € |
2009 | Volnay, Vendanges Selectionneès, Michel Lafrarge | 155 € |
1995 | Volnay, 1er Cru,, Domaine de Montille | 245 € |
220 | Volney, Le Gros Martin, Domaine Violot-Guillemard | 140 € |
1996 | 1er Cru, Les Grand Epenots, Michel Gaunoux | 190 € |
1996 | Pommard, 1er Cru, Les Grand Eponots,, Dom. Montille | 220 € |
2009 | Pommard, Clos de la Commeraine,, Louis-Jadot | 140 € |
2019 | Pommard, Les Lambots,, Domaine D`Ardhuy | 140 € |
2019 | Pommard 1er Cru Les Epenots,, Violot-Guillemard | 220 € |
1988 | Châteauneuf du Pape, Domaine de Beaurenard | 150 € |
Côtes du Rhône | ||
2001 | Côtes du Rhone Reserve, Château Fonsalette | 450 € |
2001 | Châteauneuf du Pape, Château de Beaucastel | 160 € |
2009 | Châteauneuf du Pape, Domaine de la Janasse | 140 € |
1012 | Châteauneuf du Pape, Domaine Saint Prèfert | 160 € |
2001 | Châteauneuf du Pape, Domaine Charvin | 180 € |
2001 | Châteauneuf du Pape, Domaine du Pegau | 160 € |
2016 | Châteauneuf de Pape, Château la Nerthe | 99 € |
2016 | Gigondas, Domain de Bosquets, Le Plateau | 135 € |
1990 | Gigondas, Tollinche Fréres | 95 € |
2016 | Gigondas, Domaine Gour de Chaulé | 89 € |
2009 | Gigondas, Guigal | 89 € |
1982 | Hermitage, La Chapelle, Paul Chaboulet Ainé | 360 € |
2015 | Hermitage, Yann Chave | 350 € |
1995 | Hermitage, La Sizeranne, M. Chapoutier | 150 € |
2009 | Hermitage, J.L. Chave Selection | 160 € |
2000 | Hermitage, Delas | 125 € |
2015 | Crôzes Hermitage, Francois Villard | 79 € |
2015 | Crôzes Hermitage, Guigal | 85 € |
2000 | Côte Blonde, R. Rostaing | € |
2009 | Cote- Rotie, Bernad Burgaud | 195 € |
2012 | Côte-Rotie, Bernard Beraud | 175 € |
1999 | Côte-Rotie, M. Chapoutier | 165 € |
Bordeaux | ||
2009 | Château Larrivet-Haut-Brion, Pessac-Léognan | 110 € |
2009 | Le Chênes de Bouscant, Lurton-Cogombles, Pessac-Léognan | 96 € |
2014 | Château Malartie-Lagraniere, Grand Cru-Classé, Pessac-Léognan | 120 € |
2010 | Château Citran, Cru bourgoise, Haut-Médoc | 79 € |
1990 | Château Cantelmere, 5ème Grand Cru Lassé, Haut-Médoc | 110 € |
2005 | Château d`Agassac, Cru bourgoise superieur, Haut-Médoc | 95 € |
2010 | Château dÀurilhac, Cru Bourgois, Haut-Médoc | 69 € |
2010 | Château Cissac, Haut-Médoc | 88 € |
2011 | Château Haut-Beausejour, Cru Bourgeois, Saint-Estèphe | 75 € |
2005 | Château de Pez, Cru Bourgeois, Saint-Estèphe | 95 € |
2015 | La Marquis de Calon Ségur, Saint-Estèphe | 85 € |
2001 | Phêlan Sègur, Saint-Estèphe | 95 € |
2010 | Château Lafon-Rochet, Saint-Estèphe | 140 € |
1989 | Château Lafon-Roche, Saint-Estèphe | 140 € |
2011 | Château Clos Labory, Grand Cru Classé, Saint-Estèphe | 105 € |
1996 | Château Marbuzet, Saint-Estèphe | 140 € |
1989 | Château Gloria, Cru bourgoise, Saint-Julien | 160 € |
2010 | Le Moulin-Riche, Saint-Julien | 95 € |
2014 | Sarget de Gruand Larose, Saint-Julien | 90 € |
2005 | Château Corbin Michotte, Grand Cru Classé, Saint-Émilion | 105 € |
1996 | Château La Dominique, Grand Cru Classé, Saint-Émilion | 125 € |
1982 | Câteau Dassault, Grand Cru Classé, Saint-Émilion | 120 € |
2005 | Château Guillemin La Gaffiliere, Saint-Émilion | 95 € |
2012 | Virginie de Valandraud, Grand Cru Classé, Saint-Émilion | 130 € |
2009 | Château Berliquet, Grand Cru Classé, Saint-Émilion | 85 € |
2001 | Château Grand Mayne, Grand Cru Classè, Saint-Émilion | € |
2002 | Moulin Saint-Georges, Grand Cru, Saint-Émilion | 110 € |
2005 | Château Paveil de Luze, Margaux | 95 € |
1990 | Château Haut Breton Larigandiere, Margaux | 85 € |
2015 | Château Giscours, Grand Cru Classé, Margaux | 130 € |
2000 | Château Kirwan, Grand Cru Classé, Margaux | 110 € |
1998 | Château Pontet Canet, Grand Cru Classé, Pauillac | 150 € |
1990 | Château Clerc Milon Rothschild, Pauillac | 135 € |
1985 | Château Lynch Bages, 1er Grand Cru classé, Pauillac | 250 € |
2011 | Château Longeville Contesse, Rèserve de la Contesse, Pauillac | 95 € |
1996 | Château Haut Bages Libèral, Grand cru Classe, Pauillac | `150 € |
2010 | Château Bourgneuf, Pomerol | 95 € |
1989 | Château Sergant, Jean Milhade, Magnum, Pomerol | 160 € |
2011 | Château Haut Ferrand, Pomerol | 95 € |
2010 | Cjhâteau Gambaude-Guillot, Pomerol | 140 € |
2013 | Château Feytit-Clinet, Pomerol | 110 € |
2015 | Le Petite Eglise, Pomerol | 110 € |
2009 | Château Bonalyne, Pomerol | 150 € |
Spanien | ||
Priorato | ||
2010 | Clos Dominic, Vinyes Altes | 85 € |
Rioja | ||
2000 | Ygay, Marquese de Murriata, Gran Reserva Especial Cosecha | 160 € |
2012 | Pujanza Norte | 110 € |
2012 | Contino, Gran Reserva | 95 € |
2005 | La Rioja Alta, Cosecha, Gran Reserva 904 | 145 € |
2007 | Vina Ardanza, Reseva | 85 € |
2006 | Cune, Vina Real, Gran Reseva | 140 € |
2001 | Cune Imperial, Gran Reserva | 150 € |
2007 | Cune Imperial, Reserva | 95 € |
2001 | Lopez de Heredia "Vina Tondonia", Reserva | 95 € |
2011 | Muga Spezial | 85 € |
2019 | Muga Reserva | 65 € |
Bei Fragen zu Allergenen wenden Sie sich bitte an das Servicepersonal. | |
Louis Cuisine Tattenbachstraße 1 80538 München | http://www.restaurant-louis.de Telefon 089 / 44141910 |
Louis Cuisine Tattenbachstraße 1 80538 München | http://www.restaurant-louis.de Tel.: 089 / 44141910 |